
| Operating Weight | 1000 kg |
| Bucket Capacity | 0.022m³ |
| Engine Model | Koop 192FA |
| Displacement | 0.499 L |
| Power | 7.6kW / 3000r/min |
| Max Torque | 25N.m / 2500r/min |
| Max Travel Speed | 1.2 km/h |
| Slew Speed | 9 rpm |
| Max Gradeability | 30° |
| Max Digging Force | 6.5 kN |
| Dimensions (LxWxH) | 2950*930*2285 mm |
| Working Pressure | 16 MPa |
| Flow Rate | 18 L/min |
| Hydraulic Tank Capacity | 18 L |
| Engine Oil Capacity | 1.65 L |
| Fuel Tank Capacity | 5.5 L |
| Max Digging Height | 2490 mm |
| Max Dumping Height | 1745 mm |
| Max Digging Depth | 1725 mm |
| Max Vertical Digging Depth | 1655 mm |
| Max Digging Reach | 3030 mm |
| Min Swing Radius | 1490 mm |
| Max Blade Lift | 170 mm |
| Max Blade Drop | 240 mm |
| Upper Structure Width | 890 mm |
| Track Length | 1200 mm |
| Min Rear Swing Radius | 890 mm |
| Track Shoe Width | 180 mm |
| Track Wheelbase | 915 mm |
| Track Gauge | 745 mm |
| Ground Clearance | 405 mm |

Want to purchase our products? Contact us. Our team is happy to help.
Inquire Now Contact us to customize products online - faster and tailored exactly to your needs.
Customize Now Our support team can provide product info, technical assistance and more. Contact us.
Get Support