
| Engine Model | Laidong 385 |
| Displacement | 1.617L |
| Rated Power / Speed | 29/3200kW/r/min |
| Max Torque | 96/2240N.m/r/min |
| Bucket Capacity | 0.03m³ |
| Max Travel Speed | 1.7km/h |
| Slew Speed | 10rpm |
| Max Gradeability | 30° |
| Max Digging Force | 8kN |
| Overall Length (Transport) | 3110mm |
| Overall Width | 1100mm |
| Overall Height (w/ Canopy / w/o) | 2280(2242)mm |
| Ground Pressure | 0.3kgf/cm² |
| Track Type | Rubber |
| Pump Type | Gear Pump |
| Working Pressure | 16MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 19L |
| Engine Oil Capacity | 3.5L |
| Fuel Tank Capacity | 11L |
| Max Blade Lift | 174mm |
| Max Blade Drop | 196mm |
| Dozer Blade Width | 1200mm |
| Dozer Blade Height | 206mm |
| Track Center Distance | 970mm |
| Track Shoe Width | 230mm |
| Ground Clearance | 419mm |
| Std. Bucket Width (w/ / w/o Side Teeth) | 434/395mm |
| Track Overall Length | 1546mm |
| Max Digging Height | 3483mm |
| Max Dumping Height | 2442mm |
| Max Digging Depth | 2291mm |
| Max Vertical Digging Depth | 1749mm |
| Max Digging Reach | 3791mm |
| Min Front Swing Radius | 1394mm |
| Max Ground Reach | 3733mm |

Want to purchase our products? Contact us. Our team is happy to help.
Inquire Now Contact us to customize products online - faster and tailored exactly to your needs.
Customize Now Our support team can provide product info, technical assistance and more. Contact us.
Get Support