| 发动机型号 | 192 |
| 额定输出马力 | 12马力 |
| 最大扭矩 | 25/2500N.m/r/min |
| 铲斗容量 | 0.022m³ |
| 最大行驶速度 | 1.2km/h |
| 回转速度 | 9rpm |
| 最大爬坡能力 | 30° |
| 总长(运输) | 2870mm |
| 总宽 | 950mm |
| 总高 | 2200mm |
| 推土铲宽度 | 950mm |
| 推土铲高度 | 210mm |
| 接地比压 | 0.4kgf/cm² |
| 履带 | 橡胶 |
| 工作压力 | 16MPa |
| 流量 | 18L/min |
| 液压油箱容量 | 20L |
| 发动机油容量 | 1.65L |
| 燃油箱容量 | 5.5L |
| 履带中心距 | 746mm |
| 标准履带板宽度 | 180mm |
| 平台离地间隙 | 405mm |
| 履带全长 | 1200mm |
| 最大挖掘高度 | 2490mm |
| 最大卸载高度 | 1745mm |
| 最大挖掘深度 | 1725mm |
| 最大垂直臂挖掘深度 | 1655mm |
| 最大挖掘距离 | 3030mm |
| 前端最小回转半径 | 1490mm |
| 最大挖掘地面距离 | 2940mm |
| 最大推土高度 | 170mm |
| 最深推土高度 | 240mm |
| 最大挖掘力 | 6.5kN |

如果您想要购买产品,请联系我们。我们的团队非常乐意为您提供帮助。
我要咨询 您可以联系我们在线定制产品,更快更精准的定制您想要的产品。
立即定制 我们的客服团队可以为您提供产品资料,技术支持等服务,请联系我们。
获取支持