| 额定起重量 | 1000 kg |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 动力方式 | 铅酸蓄电池 |
| 轴距 | 1330 mm |
| 行驶速度,满/空载 | 10/11 km/h |
| 最大爬坡度,满/空载 | 15%/20% |
| 自重(包含蓄电池) | 1530 kg |
| 蓄电池电压/容量 | 60V/120Ah |
| 蓄电池重量 | 150 kg |
| 前轮距 | 910 |
| 后轮距 | 865 |
| 轮胎.前 | 15*4 1/2-8 |
| 轮胎.后 | 15*4 1/2-8 |
| 前悬距 | 308 |
| 门架倾角,前/后 | 5°/10° |
| 门架缩回时高度 | 2017 mm |
| 最大起升高度 | 3000 mm |
| 门架伸出时高度 | 3957 mm |
| 护顶架高度 | 1847 mm |
| 货叉调节范围(外侧)最大、最小 | 970/200 mm |
| 货叉尺寸 厚x宽x长 | 32*100*1070 mm |
| 车体长度(不含货叉) | 1980 mm |
| 车体宽度 | 1020 mm |
| 转弯半径 | 2050 mm |
| 门架离地间隙 | 77 mm |
| 轴距中心离地间隙(满载) | 100 mm |

如果您想要购买产品,请联系我们。我们的团队非常乐意为您提供帮助。
我要咨询 您可以联系我们在线定制产品,更快更精准的定制您想要的产品。
立即定制 我们的客服团队可以为您提供产品资料,技术支持等服务,请联系我们。
获取支持