| 额定起重量 | 2000 kg |
| 载荷中心距 | 500 kg |
| 起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 130 mm |
| 货叉规格 | 1070*122*40mm |
| 门架倾角 | 6°/12° |
| 前悬距 | 441 mm |
| 后悬距 | 520 mm |
| 最小离地间隙(门架处) | 115 mm |
| 长度(不带货叉) | 2595 mm |
| 宽度 | 1160 mm |
| 门架不起升高度 | 1980 mm |
| 门架起升高度 | 4050 mm |
| 护顶架高度 | 2220 mm |
| 转弯半径 | 2480 mm |
| 运行速度(空载) | 19 km/h |
| 起升速度(满载) | 540 mm/s |
| 下降速度(满载) | 450 mm/s |
| 最大牵引力(满) | 17 (14.5)KN |
| 最大爬坡度(满) | 20% |
| 前轮胎 | 7.00-12-12PR |
| 后轮胎 | 6.00-9-10PR |
| 前轮距 | 970 mm |
| 后轮距 | 980 mm |
| 轴距 | 1650 mm |
| 自重 (含油水) | 3260 kg |
| 蓄电池电压/容量 | 12V/80Ah |
| 发动机型号 | 全柴 QC490BPG |
| 额定功率 | 39kw |
| 最大扭矩 | 160N-m |
| 气缸数量 | 4 |
| 燃油箱容积 | 60 L |
| 工作压力 | 17.5Mpa |

如果您想要购买产品,请联系我们。我们的团队非常乐意为您提供帮助。
我要咨询 您可以联系我们在线定制产品,更快更精准的定制您想要的产品。
立即定制 我们的客服团队可以为您提供产品资料,技术支持等服务,请联系我们。
获取支持